Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Coca Cola Championship 2005/2006

Historical league standings at 14th February 2006

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Reading 34 15 1 1 45 10 10 7 0 28 10 25 8 1 73 20 83 53
2 Sheffield United 34 12 3 2 33 16 9 5 3 27 17 21 8 5 60 33 71 27
3 Leeds United 33 11 3 2 29 13 7 5 5 17 13 18 8 7 46 26 62 20
4 Watford 34 9 4 4 32 17 8 6 3 30 23 17 10 7 62 40 61 22
5 Crystal Palace 33 10 4 3 25 11 6 4 6 22 21 16 8 9 47 32 56 15
6 Preston North End 32 6 9 2 21 11 7 6 2 23 12 13 15 4 44 23 54 21
7 Cardiff City 34 8 6 3 28 17 5 4 8 20 24 13 10 11 48 41 49 7
8 Wolverhampton W'drs. 33 6 7 3 16 12 5 7 5 20 16 11 14 8 36 28 47 8
9 Ipswich Town 34 6 6 5 20 24 6 5 6 20 23 12 11 11 40 47 47 -7
10 Luton Town 34 8 5 4 37 24 5 1 11 14 28 13 6 15 51 52 45 -1
11 Burnley 34 9 3 5 29 17 3 4 10 12 26 12 7 15 41 43 43 -2
12 Norwich City 34 7 4 6 22 18 5 3 9 18 29 12 7 15 40 47 43 -7
13 Queens Park Rangers 34 7 4 6 19 18 4 5 8 19 30 11 9 14 38 48 42 -10
14 Coventry City 33 8 5 3 29 17 2 6 9 15 32 10 11 12 44 49 41 -5
15 Plymouth Argyle 33 6 6 4 17 17 3 7 7 12 20 9 13 11 29 37 40 -8
16 Stoke City 33 5 4 8 18 24 7 0 9 17 23 12 4 17 35 47 40 -12
17 Hull City 34 5 6 6 18 17 4 5 8 19 25 9 11 14 37 42 38 -5
18 Southampton 33 5 8 3 14 11 2 7 8 16 25 7 15 11 30 36 36 -6
19 Leicester City 34 5 7 5 21 19 3 5 9 16 26 8 12 14 37 45 36 -8
20 Derby County 34 4 9 4 25 23 2 8 7 17 27 6 17 11 42 50 35 -8
21 Sheffield Wednesday 33 5 5 7 16 20 3 5 8 9 19 8 10 15 25 39 34 -14
22 Brighton & Hove Albion 34 4 6 7 19 23 1 8 8 12 31 5 14 15 31 54 29 -23
23 Millwall 34 2 6 9 8 21 3 7 7 16 25 5 13 16 24 46 28 -22
24 Crewe Alexandra 34 3 5 9 24 34 1 6 10 15 40 4 11 19 39 74 23 -35
Sign up now to receive our FREE IT'S NOT ORANGE IT'S TANGERINE Newsletter