Nationwide League Division One 1998/1999
Historical league standings at 24th October 1998
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GS |
| 1 | Sunderland | 14 | 5 | 2 | 0 | 19 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11 | 8 | 7 | 7 | 0 | 30 | 10 | 28 | 30 |
| 2 | Huddersfield Town | 16 | 6 | 2 | 0 | 15 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 22 | 27 | 22 |
| 3 | Birmingham City | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 20 | 14 | 25 | 20 |
| 4 | Ipswich Town | 14 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 19 | 8 | 25 | 19 |
| 5 | Watford | 15 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 4 | 16 | 17 | 7 | 3 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6 | Norwich City | 13 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | 7 | 2 | 4 | 22 | 17 | 23 | 22 |
| 7 | Sheffield United | 15 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 6 | 5 | 4 | 22 | 21 | 23 | 22 |
| 8 | Grimsby Town | 15 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 22 | 19 |
| 9 | West Bromwich Albion | 14 | 4 | 0 | 3 | 16 | 10 | 2 | 3 | 2 | 13 | 15 | 6 | 3 | 5 | 29 | 25 | 21 | 29 |
| 10 | Bolton Wanderers | 13 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 1 | 4 | 1 | 14 | 14 | 5 | 6 | 2 | 28 | 21 | 21 | 28 |
| 11 | Bradford City | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 | 3 | 5 | 23 | 18 | 21 | 23 |
| 12 | Wolverhampton W'drs. | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 18 | 13 | 21 | 18 |
| 13 | Port Vale | 15 | 4 | 0 | 4 | 7 | 13 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | 3 | 6 | 16 | 24 | 21 | 16 |
| 14 | Crystal Palace | 12 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | 2 | 4 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| 15 | Bury | 16 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 | 11 | 13 | 20 | 11 |
| 16 | Barnsley | 15 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | 6 | 5 | 19 | 22 | 18 | 19 |
| 17 | Tranmere Rovers | 14 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | 4 | 6 | 4 | 18 | 20 | 18 | 18 |
| 18 | Portsmouth | 16 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 1 | 3 | 4 | 11 | 15 | 4 | 5 | 7 | 24 | 25 | 17 | 24 |
| 19 | Stockport County | 15 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | 3 | 8 | 4 | 17 | 20 | 17 | 17 |
| 20 | Bristol City | 16 | 2 | 3 | 3 | 15 | 17 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 3 | 6 | 7 | 25 | 31 | 15 | 25 |
| 21 | Swindon Town | 16 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 0 | 2 | 6 | 5 | 15 | 3 | 5 | 8 | 22 | 29 | 14 | 22 |
| 22 | Oxford United | 16 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 0 | 2 | 6 | 4 | 20 | 3 | 4 | 9 | 18 | 30 | 13 | 18 |
| 23 | Crewe Alexandra | 14 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 2 | 6 | 7 | 17 | 2 | 4 | 8 | 17 | 28 | 10 | 17 |
| 24 | Queens Park Rangers | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 19 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 | 9 | 10 |



