Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Nationwide League Division One 1998/1999

Historical league standings at 21st November 1998

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GS
1 Sunderland 19 6 2 1 24 6 5 5 0 20 9 11 7 1 44 15 40 44
2 Watford 20 5 4 1 15 10 5 1 4 20 19 10 5 5 35 29 35 35
3 Ipswich Town 19 6 1 3 14 5 4 4 1 12 6 10 5 4 26 11 35 26
4 Sheffield United 20 6 3 1 19 13 3 3 4 14 16 9 6 5 33 29 33 33
5 Norwich City 18 4 4 0 16 8 5 1 4 14 14 9 5 4 30 22 32 30
6 Huddersfield Town 20 7 3 0 19 9 2 2 6 9 20 9 5 6 28 29 32 28
7 Birmingham City 19 4 4 2 13 8 5 1 3 12 9 9 5 5 25 17 32 25
8 Bradford City 19 6 2 1 24 8 3 2 5 11 14 9 4 6 35 22 31 35
9 Wolverhampton W'drs. 19 5 3 1 13 7 3 2 5 14 11 8 5 6 27 18 29 27
10 Bolton Wanderers 18 5 3 2 19 13 2 4 2 15 16 7 7 4 34 29 28 34
11 West Bromwich Albion 19 6 0 4 23 16 2 3 4 14 19 8 3 8 37 35 27 37
12 Crystal Palace 17 7 1 1 23 10 1 1 6 5 18 8 2 7 28 28 26 28
13 Grimsby Town 19 5 4 1 17 8 2 1 6 6 14 7 5 7 23 22 26 23
14 Bury 20 6 2 2 11 6 0 4 6 4 14 6 6 8 15 20 24 15
15 Swindon Town 20 5 3 2 22 15 1 2 7 7 18 6 5 9 29 33 23 29
16 Barnsley 20 3 4 3 14 13 2 4 4 11 16 5 8 7 25 29 23 25
17 Stockport County 19 2 5 2 12 11 2 6 2 12 14 4 11 4 24 25 23 24
18 Portsmouth 20 4 2 4 16 13 1 4 5 13 20 5 6 9 29 33 21 29
19 Tranmere Rovers 19 2 4 4 12 14 2 5 2 12 15 4 9 6 24 29 21 24
20 Port Vale 20 4 0 6 9 18 2 3 5 13 20 6 3 11 22 38 21 22
21 Oxford United 20 4 3 3 17 12 1 2 7 5 22 5 5 10 22 34 20 22
22 Queens Park Rangers 19 3 3 3 9 7 2 0 8 9 22 5 3 11 18 29 18 18
23 Bristol City 20 2 4 4 17 24 1 3 6 11 21 3 7 10 28 45 16 28
24 Crewe Alexandra 19 2 2 5 11 19 0 3 7 10 22 2 5 12 21 41 11 21
Sign up now to receive our FREE IT'S NOT ORANGE IT'S TANGERINE Newsletter