English First Division 1979/1980
Historical league standings at 3rd November 1979
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 14 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 19 | 8 | 20 | 11 |
| 2 | Nottingham Forest | 14 | 6 | 1 | 0 | 16 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 25 | 13 | 19 | 12 |
| 3 | Liverpool | 13 | 4 | 3 | 0 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 26 | 10 | 17 | 16 |
| 4 | Crystal Palace | 14 | 4 | 3 | 0 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 5 | 7 | 2 | 21 | 14 | 17 | 7 |
| 5 | Norwich City | 14 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 6 | 4 | 4 | 25 | 18 | 16 | 7 |
| 6 | Arsenal | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 17 | 10 | 16 | 7 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 14 | 5 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | 6 | 4 | 4 | 18 | 23 | 16 | -5 |
| 8 | Wolverhampton W'drs. | 13 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 16 | 15 | 2 |
| 9 | Middlesbrough | 14 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 14 | 2 |
| 10 | Aston Villa | 13 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 14 | 13 | 14 | 1 |
| 11 | Bristol City | 14 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | 14 | -1 |
| 12 | West Bromwich Albion | 14 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 21 | 18 | 13 | 3 |
| 13 | Southampton | 14 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | 13 | 1 |
| 14 | Stoke City | 14 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | 5 | 5 | 19 | 22 | 13 | -3 |
| 15 | Coventry City | 14 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | 21 | 6 | 1 | 7 | 21 | 29 | 13 | -8 |
| 16 | Manchester City | 14 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 21 | 13 | -8 |
| 17 | Leeds United | 13 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 15 | 16 | 12 | -1 |
| 18 | Everton | 13 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 16 | 18 | 12 | -2 |
| 19 | Derby County | 14 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | 13 | 4 | 2 | 8 | 13 | 21 | 10 | -8 |
| 20 | Ipswich Town | 14 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 21 | 9 | -9 |
| 21 | Bolton Wanderers | 14 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 20 | 1 | 7 | 6 | 12 | 25 | 9 | -13 |
| 22 | Brighton & Hove Albion | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16 | 2 | 3 | 8 | 14 | 25 | 7 | -11 |



