Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1979/1980

Historical league standings at 26th December 1979

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Liverpool 21 8 3 0 27 4 5 3 2 20 10 13 6 2 47 14 32 33
2 Manchester United 22 9 2 0 23 3 3 4 4 10 13 12 6 4 33 16 30 17
3 Arsenal 22 5 5 2 14 7 3 5 2 13 9 8 10 4 27 16 26 11
4 Southampton 22 7 1 2 28 13 3 3 6 6 15 10 4 8 34 28 24 6
5 Norwich City 22 6 5 0 23 12 2 3 6 12 19 8 8 6 35 31 24 4
6 Middlesbrough 21 7 4 1 16 6 2 1 6 6 12 9 5 7 22 18 23 4
7 Aston Villa 21 5 3 3 14 11 2 6 2 10 10 7 9 5 24 21 23 3
8 Crystal Palace 21 6 4 0 16 3 1 5 5 8 19 7 9 5 24 22 23 2
9 Wolverhampton W'drs. 21 4 5 2 13 10 5 0 5 13 18 9 5 7 26 28 23 -2
10 Nottingham Forest 21 7 2 1 19 8 2 2 7 11 20 9 4 8 30 28 22 2
11 Leeds United 22 5 2 3 14 10 2 6 4 11 18 7 8 7 25 28 22 -3
12 Coventry City 22 7 1 2 22 11 3 1 8 13 28 10 2 10 35 39 22 -4
13 Manchester City 22 6 2 3 16 11 3 2 6 8 20 9 4 9 24 31 22 -7
14 Ipswich Town 22 6 2 3 18 9 3 1 7 10 21 9 3 10 28 30 21 -2
15 Tottenham Hotspur 22 6 1 3 15 12 2 4 6 13 23 8 5 9 28 35 21 -7
16 West Bromwich Albion 21 6 4 1 25 12 0 4 6 6 14 6 8 7 31 26 20 5
17 Everton 22 3 4 4 17 15 2 5 4 10 14 5 9 8 27 29 19 -2
18 Stoke City 22 5 2 4 17 16 1 5 5 9 17 6 7 9 26 33 19 -7
19 Brighton & Hove Albion 21 4 3 3 13 13 2 2 7 12 20 6 5 10 25 33 17 -8
20 Bristol City 22 3 4 4 9 11 2 3 6 8 17 5 7 10 17 28 17 -11
21 Derby County 22 5 1 6 17 15 1 2 7 4 18 6 3 13 21 33 15 -12
22 Bolton Wanderers 22 1 8 2 8 9 0 1 10 8 29 1 9 12 16 38 11 -22
Sign up now to receive our FREE IT'S NOT ORANGE IT'S TANGERINE Newsletter