Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1979/1980

Historical league standings at 10th November 1979

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Manchester United 15 7 0 0 13 1 1 4 3 6 9 8 4 3 19 10 20 9
2 Liverpool 14 4 3 0 16 3 3 2 2 14 8 7 5 2 30 11 19 19
3 Nottingham Forest 15 6 1 0 16 5 2 2 4 10 12 8 3 4 26 17 19 9
4 Crystal Palace 15 5 3 0 15 3 1 4 2 7 11 6 7 2 22 14 19 8
5 Tottenham Hotspur 15 6 1 1 13 8 1 3 3 7 15 7 4 4 20 23 18 -3
6 Wolverhampton W'drs. 14 3 3 0 9 3 4 0 4 10 13 7 3 4 19 16 17 3
7 Norwich City 15 4 3 0 15 7 2 1 5 11 13 6 4 5 26 20 16 6
8 Arsenal 15 2 3 2 7 5 3 3 2 10 6 5 6 4 17 11 16 6
9 Middlesbrough 15 4 3 0 8 2 2 1 5 6 8 6 4 5 14 10 16 4
10 Southampton 15 5 1 2 24 12 1 2 4 2 10 6 3 6 26 22 15 4
11 West Bromwich Albion 15 5 2 1 19 9 0 3 4 4 10 5 5 5 23 19 15 4
12 Aston Villa 14 3 2 2 8 7 1 5 1 6 6 4 7 3 14 13 15 1
13 Coventry City 15 6 1 1 17 8 1 0 6 7 21 7 1 7 24 29 15 -5
14 Manchester City 15 5 1 2 10 7 1 2 4 5 14 6 3 6 15 21 15 -6
15 Bristol City 15 2 4 2 7 7 2 2 3 7 10 4 6 5 14 17 14 -3
16 Stoke City 15 3 2 3 13 12 1 3 3 6 11 4 5 6 19 23 13 -4
17 Everton 14 1 3 3 8 11 2 3 2 8 9 3 6 5 16 20 12 -4
18 Leeds United 14 2 2 3 9 10 1 4 2 6 9 3 6 5 15 19 12 -4
19 Derby County 15 4 0 3 11 8 1 2 5 4 13 5 2 8 15 21 12 -6
20 Ipswich Town 15 3 2 3 8 7 1 0 6 4 14 4 2 9 12 21 10 -9
21 Bolton Wanderers 15 1 6 0 6 5 0 1 7 6 22 1 7 7 12 27 9 -15
22 Brighton & Hove Albion 14 2 2 3 8 13 0 1 6 7 16 2 3 9 15 29 7 -14
Sign up now to receive our FREE IT'S NOT ORANGE IT'S TANGERINE Newsletter