English First Division 1968/1969
Historical league standings at 16th November 1968
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Liverpool | 19 | 8 | 1 | 0 | 21 | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 | 7 | 12 | 4 | 3 | 37 | 13 | 28 | 2.85 |
| 2 | Everton | 19 | 8 | 1 | 1 | 22 | 4 | 3 | 5 | 1 | 18 | 12 | 11 | 6 | 2 | 40 | 16 | 28 | 2.50 |
| 3 | Leeds United | 18 | 6 | 3 | 0 | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 12 | 11 | 5 | 2 | 26 | 15 | 27 | 1.73 |
| 4 | Arsenal | 18 | 5 | 4 | 0 | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | 7 | 2 | 22 | 11 | 25 | 2.00 |
| 5 | West Ham United | 19 | 6 | 3 | 1 | 30 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 8 | 7 | 4 | 38 | 21 | 23 | 1.81 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 19 | 5 | 3 | 2 | 25 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 | 14 | 8 | 7 | 4 | 37 | 27 | 23 | 1.37 |
| 7 | Burnley | 19 | 7 | 2 | 1 | 18 | 10 | 3 | 1 | 5 | 11 | 22 | 10 | 3 | 6 | 29 | 32 | 23 | 0.91 |
| 8 | Chelsea | 19 | 5 | 4 | 1 | 19 | 10 | 3 | 2 | 4 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 34 | 21 | 22 | 1.62 |
| 9 | West Bromwich Albion | 19 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | 8 | 5 | 6 | 29 | 31 | 21 | 0.94 |
| 10 | Sheffield Wednesday | 18 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | 22 | 22 | 19 | 1.00 |
| 11 | Newcastle United | 19 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 5 | 8 | 6 | 26 | 25 | 18 | 1.04 |
| 12 | Southampton | 19 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 6 | 6 | 7 | 25 | 28 | 18 | 0.89 |
| 13 | Manchester United | 18 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | 5 | 7 | 6 | 22 | 26 | 17 | 0.85 |
| 14 | Wolverhampton W'drs. | 19 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 5 | 7 | 7 | 18 | 23 | 17 | 0.78 |
| 15 | Sunderland | 19 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 0 | 5 | 5 | 8 | 26 | 5 | 7 | 7 | 22 | 34 | 17 | 0.65 |
| 16 | Manchester City | 19 | 3 | 5 | 1 | 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | 4 | 7 | 8 | 24 | 27 | 15 | 0.89 |
| 17 | Ipswich Town | 19 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | 5 | 4 | 10 | 24 | 31 | 14 | 0.77 |
| 18 | Stoke City | 19 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 29 | 14 | 0.62 |
| 19 | Coventry City | 19 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | 3 | 6 | 10 | 19 | 31 | 12 | 0.61 |
| 20 | Nottingham Forest | 17 | 0 | 5 | 3 | 8 | 13 | 1 | 4 | 4 | 15 | 17 | 1 | 9 | 7 | 23 | 30 | 11 | 0.77 |
| 21 | Leicester City | 19 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 0 | 2 | 8 | 3 | 22 | 3 | 5 | 11 | 16 | 34 | 11 | 0.47 |
| 22 | Queens Park Rangers | 19 | 2 | 4 | 3 | 12 | 17 | 0 | 1 | 9 | 10 | 29 | 2 | 5 | 12 | 22 | 46 | 9 | 0.48 |
