English First Division 1949/1950
Historical league standings at 26th November 1949
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Liverpool | 18 | 5 | 4 | 0 | 20 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 5 | 10 | 8 | 0 | 31 | 14 | 28 | 2.21 |
| 2 | Manchester United | 18 | 6 | 2 | 1 | 23 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 9 | 7 | 2 | 35 | 16 | 25 | 2.19 |
| 3 | Arsenal | 19 | 5 | 0 | 4 | 21 | 15 | 5 | 4 | 1 | 19 | 13 | 10 | 4 | 5 | 40 | 28 | 24 | 1.43 |
| 4 | Wolverhampton W'drs. | 18 | 4 | 4 | 0 | 18 | 8 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | 9 | 6 | 3 | 33 | 24 | 24 | 1.38 |
| 5 | Burnley | 19 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 19 | 17 | 23 | 1.12 |
| 6 | Blackpool | 17 | 4 | 5 | 1 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 7 | 7 | 3 | 23 | 13 | 21 | 1.77 |
| 7 | Portsmouth | 18 | 2 | 6 | 1 | 17 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 10 | 7 | 6 | 5 | 34 | 19 | 20 | 1.79 |
| 8 | Sunderland | 18 | 6 | 2 | 0 | 17 | 8 | 1 | 3 | 6 | 16 | 23 | 7 | 5 | 6 | 33 | 31 | 19 | 1.06 |
| 9 | Newcastle United | 17 | 6 | 1 | 2 | 26 | 15 | 1 | 3 | 4 | 12 | 17 | 7 | 4 | 6 | 38 | 32 | 18 | 1.19 |
| 10 | Chelsea | 18 | 3 | 1 | 5 | 14 | 16 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 7 | 4 | 7 | 30 | 28 | 18 | 1.07 |
| 11 | Fulham | 18 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 6 | 5 | 7 | 22 | 21 | 17 | 1.05 |
| 12 | West Bromwich Albion | 18 | 5 | 2 | 2 | 17 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 20 | 6 | 5 | 7 | 26 | 25 | 17 | 1.04 |
| 13 | Aston Villa | 18 | 3 | 5 | 1 | 11 | 10 | 2 | 2 | 5 | 14 | 15 | 5 | 7 | 6 | 25 | 25 | 17 | 1.00 |
| 14 | Charlton Athletic | 19 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 4 | 0 | 6 | 14 | 15 | 7 | 3 | 9 | 30 | 31 | 17 | 0.97 |
| 15 | Derby County | 17 | 4 | 0 | 4 | 15 | 14 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 7 | 3 | 7 | 23 | 24 | 17 | 0.96 |
| 16 | Middlesbrough | 18 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 6 | 4 | 8 | 20 | 24 | 16 | 0.83 |
| 17 | Bolton Wanderers | 18 | 3 | 3 | 3 | 16 | 11 | 0 | 5 | 4 | 3 | 12 | 3 | 8 | 7 | 19 | 23 | 14 | 0.83 |
| 18 | Stoke City | 19 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 1 | 5 | 4 | 11 | 19 | 3 | 8 | 8 | 20 | 33 | 14 | 0.61 |
| 19 | Manchester City | 18 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 6 | 5 | 20 | 4 | 6 | 8 | 18 | 30 | 14 | 0.60 |
| 20 | Huddersfield Town | 19 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 1 | 2 | 6 | 9 | 31 | 4 | 6 | 9 | 22 | 44 | 14 | 0.50 |
| 21 | Everton | 18 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 25 | 4 | 6 | 8 | 16 | 32 | 14 | 0.50 |
| 22 | Birmingham City | 18 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | 0 | 1 | 7 | 5 | 20 | 1 | 5 | 12 | 11 | 34 | 7 | 0.32 |
