Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1949/1950

Historical league standings at 17th September 1949

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Wolverhampton W'drs. 8 3 0 0 7 3 4 1 0 10 6 7 1 0 17 9 15 1.89
2 Manchester United 8 2 2 0 8 4 2 2 0 5 3 4 4 0 13 7 12 1.86
3 Liverpool 8 1 3 0 7 5 2 2 0 5 3 3 5 0 12 8 11 1.50
4 West Bromwich Albion 9 3 1 1 9 3 1 1 2 5 8 4 2 3 14 11 10 1.27
5 Derby County 8 2 0 2 8 8 2 2 0 4 2 4 2 2 12 10 10 1.20
6 Burnley 9 2 1 1 6 5 2 1 2 4 6 4 2 3 10 11 10 0.91
7 Portsmouth 8 1 1 1 10 4 3 0 2 9 4 4 1 3 19 8 9 2.38
8 Chelsea 8 1 1 2 6 6 2 2 0 8 4 3 3 2 14 10 9 1.40
9 Blackpool 8 2 2 1 8 4 1 1 1 3 4 3 3 2 11 8 9 1.38
10 Aston Villa 8 2 2 0 5 2 1 1 2 9 9 3 3 2 14 11 9 1.27
11 Arsenal 9 1 0 3 7 7 2 2 1 10 10 3 2 4 17 17 8 1.00
12 Stoke City 9 1 2 1 5 5 1 2 2 7 11 2 4 3 12 16 8 0.75
13 Everton 8 2 1 1 6 3 1 1 2 1 11 3 2 3 7 14 8 0.50
14 Charlton Athletic 9 2 1 1 13 9 1 0 4 4 8 3 1 5 17 17 7 1.00
15 Newcastle United 8 3 0 1 12 7 0 1 3 5 10 3 1 4 17 17 7 1.00
16 Bolton Wanderers 8 2 2 1 9 5 0 1 2 2 6 2 3 3 11 11 7 1.00
17 Manchester City 8 2 2 0 6 3 0 1 3 5 10 2 3 3 11 13 7 0.85
18 Fulham 8 1 1 2 7 6 1 1 2 5 8 2 2 4 12 14 6 0.86
19 Sunderland 8 2 1 0 7 4 0 1 4 8 14 2 2 4 15 18 6 0.83
20 Huddersfield Town 9 1 3 1 8 8 0 1 3 4 13 1 4 4 12 21 6 0.57
21 Middlesbrough 8 1 0 4 4 10 0 2 1 4 6 1 2 5 8 16 4 0.50
22 Birmingham City 8 1 1 3 5 8 0 1 2 2 7 1 2 5 7 15 4 0.47
Sign up now to receive our FREE IT'S NOT ORANGE IT'S TANGERINE Newsletter