Sampdoria squad list
Current player personnel for Sampdoria (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da Costa Júnior, Ângelo Esmael | Unknown | 1 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Ziegler, Reto | Midfielder | 16 Jan 1986 | 3 | 0 | 0 | Season Career | |
| Accardi, Pietro | Defender | 12 Sep 1982 | 5 | 0 | 0 | Season Career | |
| Lucchini, Stefano | Defender | 02 Oct 1980 | 6 | 0 | 0 | Season Career | |
| Mannini, Daniele | Midfielder | 25 Oct 1983 | 7 | 0 | 0 | Season Career | |
| Zauri, Luciano | Defender | 20 Jan 1978 | 8 | 0 | 0 | Season Career | |
| Pozzi, Nicola | Striker | 30 Jun 1986 | 9 | 0 | 0 | Season Career | |
| Pazzini, Giampaolo | Striker | 02 Aug 1984 | 10 | 0 | 0 | Season Career | |
| Tissone, Fernando | Midfielder | 24 Jul 1986 | 12 | 0 | 0 | Season Career | |
| Volta, Massimo | Defender | 14 May 1985 | 14 | 0 | 0 | Season Career | |
| Poli, Andrea | Midfielder | 29 Sep 1989 | 16 | 0 | 0 | Season Career | |
| Palombo, Angelo | Midfielder | 25 Sep 1981 | 17 | 0 | 0 | Season Career | |
| Padalino, Marco | Midfielder | 08 Dec 1983 | 20 | 0 | 0 | Season Career | |
| Guardalben, Matteo | Goalkeeper | 05 Jun 1974 | 21 | 0 | 0 | Season Career | |
| Cacciatore, Fabrizio | Defender | 08 Oct 1986 | 22 | 0 | 0 | Season Career | |
| Cassano, Mario | Goalkeeper | 08 Oct 1983 | 23 | 0 | 0 | Season Career | |
| Stankevicius, Marius | Defender | 15 Jul 1981 | 23 | 0 | 0 | Season Career | |
| Gastaldello, Daniele | Defender | 25 Jun 1983 | 28 | 0 | 0 | Season Career | |
| Sammarco, Paolo | Midfielder | 17 Mar 1983 | 30 | 0 | 0 | Season Career | |
| Grieco, Andre | Defender | 52 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Lamorte, Fabio | Unknown | 53 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Messina, Daniele | Defender | 54 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Oliviero, Fabio | Unknown | 56 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Semioli, Franco | Midfielder | 20 Jun 1980 | 77 | 0 | 0 | Season Career | |
| Marilungo, Guido | Striker | 09 Aug 1989 | 89 | 0 | 0 | Season Career | |
| Cassano, Antonio | Striker | 12 Jul 1982 | 99 | 0 | 0 | Season Career | |
| Alhassan, Rabiu | Midfielder | 11 Dec 1989 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Curci, Gianluca | Goalkeeper | 12 Jul 1985 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Dessena, Daniele | Midfielder | 10 May 1987 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Donati, Morris | Midfielder | 22 Mar 1990 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Kiilerich, Sune Aagaard | Defender | 18 Dec 1990 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Koman, Vladimir | Midfielder | 16 Mar 1989 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Krsticic, Nenad | Midfielder | 03 Jul 1990 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Obiang, Pedro Mba | Midfielder | 27 Mar 1992 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Rossini, Jonathan | Defender | 05 Apr 1989 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Zaza, Simone | Striker | 25 Jun 1991 | tbc | 0 | 0 | Season Career |
